網目記号表(基本)
| 分類 | 名称 | 記号(表) | 記号(裏) | 細 | 普通 | 太 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基目 | 針抜き | 〇 | ||||
| 基目 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 引き上げ目 | 1目引き上げ | ![]() | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2目引き上げ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 3目引き上げ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 4目引き上げ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 浮目 | 編み込み浮目 | 〇 | ||||
| 1目浮目 | 〇 | |||||
| 2目浮目 | 〇 | |||||
| 滑り目 | 編み込み滑り目 | 〇 | ||||
| 1目滑り目 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2目滑り目 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1目交差 | 右上1目交差 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 左上1目交差 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1目飛び交差 | 右上1目飛び交差 | 〇 | ||||
| 左上1目飛び交差 | 〇 | |||||
| 中上1目飛び交差 | 〇 | |||||
| 2目×1目交差 | 右上2目×1目交差 | 〇 | ||||
| 左上2目×1目交差 | 〇 | |||||
| 1目×2目交差 | 右上1目×2目交差 | 〇 | ||||
| 左上1目×2目交差 | 〇 | |||||
| 2目交差 | 右上2目交差 | 〇 | ||||
| 左上2目交差 | 〇 | |||||
| 2目飛び交差 | 右上2目飛び交差 | 〇 | ||||
| 左上2目飛び交差 | 〇 | |||||
| 中上2目飛び交差 | 〇 | |||||
| 3目× 2目交差 | 右上3目×2目交差 | 〇 | ||||
| 左上3目×2目交差 | 〇 | |||||
| 2目× 3目交差 | 右上2目× 3目交差 | 〇 | ||||
| 左上2目×3目交差 | 〇 | |||||
| 3目交差 | 右上3目交差 | 〇 | ||||
| 左上3目交差 | 〇 | |||||
| 4目交差 | 右上4目交差 | 〇 | ||||
| 左上4目交差 | 〇 | |||||
| 2目一度 | 右上2目一度 | 〇 | 〇 | |||
| 左上2目一度 | 〇 | 〇 | ||||
| 3目一度 | 右上3目一度 | 〇 | 〇 | |||
| 左上3目一度 | 〇 | 〇 | ||||
| 中上3目一度 | 〇 | 〇 | ||||
| 寄せ目 | 右寄せ目 | 〇 | 〇 | |||
| 左寄せ目 | 〇 | 〇 | ||||
| 欠け目 | 欠け目(右寄せ目) | 〇 | ||||
| 欠け目(左寄せ目) | 〇 |
